Pour les plus anciennes, les dates sont exprimées à partir de maintenant (before présent, ou BP) à mesure que l’on se rapproche de la protohistoire et de l’histoire la date sont déterminées par référence à l’ère chrétienne et donc exprimée avant ou après Jésus-Christ (JC) Par simplification nous retiendrons la référence BP jusqu’à l’arrivée de sapiens- sapiens puis la référence avant JC ensuite.
Nom de la période | Caractéristiques | Dates |
---|---|---|
Paléolithique archaïque Le paléolithique est aussi appelé l’âge de la pierre taillée | C’est l’aube de l’humanité, Mais il n’y a pas de trace en France et sans doute en Europe | Commence il y 3 millions d’année en Afrique |
Paléolithique inférieur | L’homme est un cueilleur-chasseur présence à AZE | 400 000 BP -100 000 BP |
Grotte d’AZE en Bourgogne du Sud 350 000 BP | ||
Paléolithique moyen | Le règne de Neandertal (homo-neanderthaleusis) Arrivée de Sapiens-sapiens Ou homme de Cro-Magnon | 100 000 BP – 35 000 BP Vers 42 000 BP Mais peut-être 54 000 BP |
Grottes de Chauvet 37 000 BP puis 27 000 à 24 500 AVANT JC | ||
Grottes du cheval Arcy sur Cure -26300 à 22 600 AVANT JC | ||
Paléolithique supérieur | Sapiens sapiens remplace progressivement Neandertal L’homme est un cueilleur chasseur | 37 000 BP (35 000 av JC) A 10 000 av JC |
GROTTES DE COSQUER 23 000 – 18 000 BP | ||
GROTTE DE LASCAUX 15 000 BP | ||
Rupture climatique ; fin de l’ère glaciaire du WURM (115 000 à 10 000 avant JC ) voir la fiche | ||
Mésolithique | Sapiens-sapiens tend à se sédentariser (période de transition) | |
Néolithique Appelé aussi l’âge des la pierre polie | Sapiens-sapiens d’installe et développe l’agriculture et l’élevage, puis l’artisanat (métal, céramique, bois) sous l’influence de peuples en provenance de la région du Danube Chasséen en provenance du bassin méditerranéen. Organisation économique entre producteur et consommateur (spécialisation des fonctions) | 4000 à 5000 avant JC |
Voir civilisation du Chassein en Bourgogne du Sud 4000 avant JC Voir fiche | ||
Utilisation du cuivre Début des âges des métaux | Des populations en provenance de l’actuelle Europe de l’Est introduise la technologie du cuivre | 2500 – 1500 avant JC |
L’âge de bronze | L’homme préhistorique découvre la métallurgie et l’alliage du cuivre et de l’étain (étain importé de Cornouaille) | 1800 -800 Avant JC |
L’âge de fer Période dite du Hallstatt | La technique du fer se développe, introduit par des populations venant de Hongrie et est de l’Europe Echange avec les Etrusques, l’Italie et la Grèce Princesse de VIX | 750 – 450 avant JC 530 avant JC |
Les oppida | Les Celtes installent des oppida, (citadelles fortifiées occupées par les militaires et les religieux et centre économiques (artisans, marchands, éleveurs, agriculteurs) | 600 avant JC |
Bibracte devient la capitale des Eduens Les Eduens , Sequanes et Lingons adoptent une monnaie commune | 120 avant JC | |
La protohistoire | Des cultures qui ne possèdent pas L’écriture sont décrites par des celles qui la maitrise. |
Autres périodes | Caractéristiques | Dates |
---|---|---|
Chapellerronien Site référence la grotte des fées à Chapelperron (Allier) | Il s’agit de la dernière culture de Neandertal , fabrication de pointes de silex, outillage en os, en ivoire et en bois de renne. Et forcément d’outils en bois malheureusement disparus | 34 000 – 30 000 avant JC |
Aurignacien Site de référence AURIGNAC en Haute Garonne | Il s’agit de la première culture de l’homo sapiens-sapiens , il fabrique des grattoirs en pierre, et un outillage en os et bois de renne, sagaies, poinçons et bâtons percés | 33 000- 26 000 avant JC |
Gravettien Site de référence GRAVETTIEN En Dordogne | Fabrique des sagaies, en os et outillage en pierre : lame à dos rectiligne, pointes foliacées, burins ils sculptent les premières figurines de vénus (de femme). | 27 000 – 19 000 avant JC |
Solutréen Site de référence la roche de Solutré en Bourgogne du Sud Mais aussi Laugerie-Haute en DORDOGNE | Fabrication de pointes de silex en feuilles de laurier, de section plate, fines et longues. Donc une très grande maîtrise du silex Apparition de l’aiguille à chas en os Solutré est connu pour être un immense charnier de chevaux sauvages qui étaient chassés en embuscade au pied de la roche de Solutré et découpés sur place | 20 000- 16 000 avant JC |
Magdalénien Site de référence ou éponyme La Madeleine en Dordogne | Apogée de l’art pariétal (Lascaux entre autres) Le magdalénien se distingue par des harpons et des lances en os et andouiller de rennes, ornés de figures d’animaux Certains chercheurs pensent que le mode de vie des magdaléniens se rapprocherait de celui les amérindiens d’Amérique du Nord | 16 000 – 10 000 avant JC |
Azilien Site éponyme le Mas d’Azil en Ariège | Fabrication d’harpons plats, propulseurs pour la chasse, sculptés en bois de cervidés et galets peints caractérisent cette culture. | 10 000 – 7000 avant JC |
La Bourgogne méritait en tant que grande région touristique une belle itinérance susceptible de la symboliser. La VIA BURGUNDIA ou...
Bien se préparer, physiquement et psychologiquement, pour votre itinérance est essentiel à votre expérience.
Le peuple qui nous intéresse est celui des burgondes qui est à l’origine du premier royaume de Burgondie (Burgundia en...